Regione Liguria

 
Nella Regione Liguria:

 

 

 

Agriturismi
Alberghi
Campeggi
Residence

Collegamenti utili

 

Chi siamo
Contattaci
 Inserisci struttura
 
 

 

Tariffe per settimanali

Tariffe mensili

                            
Residence Oliveto
Via Romana,31
Ceriale (SV) - Italy
Tel: + 39 0182 9111    Fax:+39 0192 932424 

sito internet: www.residenceoliveto.it

 

   Richiesta disponibilitΰ

 

Offerte Speciali


 

                 

PREZZI SOGGIORNI BREVI 2008

SOGGIORNO BREVE 3 GG. (GIO-DO/VE-LU )   *    4 GG. (DO-GIO/LU-VE )
  A B C D E F
TIPO APPARTAM. 1/12 - 06/12/0710/12 – 21/12/07
07/01 - 21/03/08
24/03 -24/04
05/05 -30/05
15/09 - 30/09

 
6/12– 10/12/0708/09 – 15/09 21/12/07- 7/01/08
21/03-24/03
24/04-05/05
30/05-14/06
30/08-08/09 
14/06-05/07
23/08-30/08
5/07-2/08 2/08-23/08
A2/3 (lato piscina incl) € 152,00 € 184,00 € 244,00 € 300,00 € 316,00 € 384,00
A2/3 SUPERIOR € 152,00 € 184,00 € 244,00 € 308,00 € 324,00 € 392,00
A2/3 SUPERIOR GARDENIA € 160,00 € 196,00 € 248,00 € 312,00 € 328,00 € 396,00
A3 € 164,00 € 204,00 € 264,00 € 316,00 € 332,00 € 420,00
A3 SUPERIOR € 184,00 € 224,00 € 284,00 € 344,00 € 364,00 € 452,00
A4 (lato piscina incl) € 204,00 € 236,00 € 296,00 € 360,00 € 376,00 € 468,00
             
B4 STD GARDENIA €. 196,00 €.272,00 €. 332,00 €. 404,00 €. 444,00 €. 516,00
B5 STD GARDENIA €.208,00 €. 288,00 €. 364,00 €. 432,00 €.472,00 €. 548,00
B4 SUPERIOR GARDENIA €.240,00 €.316,00 €.384,00 €.468,00 €.512,00 €.588,00
B5 SUPERIOR GARDENIA €. 256,00 €. 336,00 €.408,00 €.504,00 €. 544,00 €. 620,00
B5 €. 244,00 €. 320,00 €.396 ,00 €.476,00 €. 516,00 €.616,00
B5/6 €. 248,00 €. 352,00 €. 404,00 €. 480,00 €. 520,00 €. 624,00
             
C1 €. 360,00 €. 432,00 €. 476,00 €. 556,00 €. 612,00 €. 796,00
C2 €. 412,00 €. 484,00 €. 536,00 €. 620,00 €. 676,00 €. 872,00
SUPPL. LATO PISCINA A:+ €. 6,00 al giorno
SUPPL. LATO PISCINA B:+ €. 8,00 al giorno